ТАРИФИ ТА ЦІНИ НА ТАКСІ «БОНУС» В ОДЕСІ
- Економ
- Стандарт
- Комфорт
- Бізнес
Мінімальне замовлення | 42 грн. (2 км включені у вартість) |
Націнка на попереднє замовлення | 0 грн. |
Центр - Фонтан | 56 грн. |
Центр - Черемушки | 66 грн. |
Центр - Таірова | 81 грн. |
Центр - сел. Котовського | 93 грн. |
Аеропорт - Центр | 78 грн. |
Аеропорт - Фонтан | 66 грн. |
Аеропорт - Таірова | 68 грн. |
Аеропорт - ЗД вокзал | 68 грн. |
Автовокзал - Центр | 45 грн. |
Автовокзал - Фонтан | 57 грн. |
Автовокзал - Таірова | 79 грн. |
Автовокзал - сел. Котовського | 93 грн. |
ЗД вокзал - Центр | 45 грн. |
ЗД вокзал - Фонтан | 57 грн. |
ЗД вокзал - Таірова | 79 грн. |
ЗД вокзал - сел. Котовського | 101 грн. |
Таксі Одеса - Київ | 3656 грн. |
Таксі Одеса - Миколаїв | 920 грн. |
Таксі Миколаїв - Одеса | 1385 грн. |
Таксі з Києва до Одеси | 5481 грн. |
Мінімальне замовлення | 45 грн. (2 км включені у вартість) |
Націнка на попереднє замовлення | 0 грн. |
Центр - Фонтан | 62 грн. |
Центр - Черемушки | 74 грн. |
Центр - Таірова | 92 грн. |
Центр - сел. Котовського | 107 грн. |
Аеропорт - Центр | 89 грн. |
Аеропорт - Фонтан | 74 грн. |
Аеропорт - Таірова | 76 грн. |
Аеропорт - ЗД вокзал | 76 грн. |
Автовокзал - Центр | 49 грн. |
Автовокзал - Фонтан | 63 грн. |
Автовокзал - Таірова | 89 грн. |
Автовокзал - сел. Котовського | 108 грн. |
ЗД вокзал - Центр | 49 грн. |
ЗД вокзал - Фонтан | 63 грн. |
ЗД вокзал - Таірова | 89 грн. |
ЗД вокзал - сел. Котовського | 117 грн. |
Таксі Одеса - Київ | 4108 грн. |
Таксі Одеса - Миколаїв | 1033 грн. |
Таксі Миколаїв - Одеса | 1556 грн. |
Таксі з Києва до Одеси | 6162 грн. |
Мінімальне замовлення | 65 грн. (2 км включені у вартість) |
Націнка на попереднє замовлення | 0 грн. |
Центр - Фонтан | 85 грн. |
Центр - Черемушки | 99 грн. |
Центр - Таірова | 120 грн. |
Центр - сел. Котовського | 139 грн. |
Аеропорт - Центр | 117 грн. |
Аеропорт - Фонтан | 100 грн. |
Аеропорт - Таірова | 102 грн. |
Аеропорт - ЗД вокзал | 102 грн. |
Автовокзал - Центр | 70 грн. |
Автовокзал - Фонтан | 87 грн. |
Автовокзал - Таірова | 118 грн. |
Автовокзал - сел. Котовського | 140 грн. |
ЗД вокзал - Центр | 70 грн. |
ЗД вокзал - Фонтан | 87 грн. |
ЗД вокзал - Таірова | 118 грн. |
ЗД вокзал - сел. Котовського | 151 грн. |
Таксі Одеса - Київ | 4579 грн. |
Таксі Одеса - Миколаїв | 1164 грн. |
Таксі Миколаїв - Одеса | 1752 грн. |
Таксі з Києва до Одеси | 6869 грн. |
Мінімальне замовлення | 195 грн. (2 км включені у вартість) |
Націнка на попереднє замовлення | 0 грн. |
Центр - Фонтан | 221 грн. |
Центр - Черемушки | 242 грн. |
Центр - Таірова | 271 грн. |
Центр - сел. Котовського | 299 грн. |
Аеропорт - Центр | 266 грн. |
Аеропорт - Фонтан | 242 грн. |
Аеропорт - Таірова | 246 грн. |
Аеропорт - ЗД вокзал | 245 грн. |
Автовокзал - Центр | 200 грн. |
Автовокзал - Фонтан | 224 грн. |
Автовокзал - Таірова | 267 грн. |
Автовокзал - сел. Котовського | 301 грн. |
ЗД вокзал - Центр | 200 грн. |
ЗД вокзал - Фонтан | 224 грн. |
ЗД вокзал - Таірова | 267 грн. |
ЗД вокзал - сел. Котовського | 317 грн. |
Таксі Одеса - Київ | 6958 грн. |
Таксі Одеса - Миколаїв | 1841 грн. |
Таксі Миколаїв - Одеса | 2762 грн. |
Таксі з Києва до Одеси | 10437 грн. |
Точну ціну при замовленні називає диспетчер.
При поганій погоді, на свята і під час сильного попиту на таксі можливе збільшення тарифу.
ГАРЯЧА ЛІНІЯ
ЦІЛОДОБОВО
АВТОПЕРЕДЗВІН
(048) 701-04-34